Fas'de ankastre mutfaklı gayrimenkul Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
33.086 MAD
m² Başına
272 MAD/m²
Metrekare
108 m²
Medyan Fiyat
8.625 MAD
m² Başına
100 MAD/m²
Size
90 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
3.500 MAD
Maksimum
4.000.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7988.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 56240.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 9796.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 8363.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 8669.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 8611.00 | 6300.00 |
| Jun 2025 | 9903.00 | 7500.00 |
| Jul 2025 | 8963.00 | 6750.00 |
| Aug 2025 | 8418.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 9726.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 10365.00 | 8750.00 |
| Nov 2025 | 12800.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 20084.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 48474.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 9656.00 | 7000.00 |
Emlak Tipine Göre Fiyatlar
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazablanka | 10.842 MAD | 9.000 MAD | 119 MAD | 110 MAD | |
| Marakeş | 95.444 MAD | 8.400 MAD | 643 MAD | 117,02 MAD | |
| Tanca | 13.229 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | |
| Agadir | 7.371 MAD | 7.250 MAD | 88 MAD | 88 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.521 MAD | 7.250 MAD | 143 MAD | 132 MAD | |
| 2 Bedrooms | 14.866 MAD | 8.500 MAD | 188 MAD | 90,91 MAD | |
| 3 Bedrooms | 14.102 MAD | 12.500 MAD | 92 MAD | 86 MAD | |
| 4 Bedrooms | 331.077 MAD | 30.000 MAD | 2.014 MAD | 104,17 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe | 227.758 MAD | 12.600 MAD | 1.413 MAD | 100 MAD | +1669.1% | |
| Yüzme Havuzu | 132.325 MAD | 9.000 MAD | 847 MAD | 118 MAD | +917.7% | |
| Klima | 60.422 MAD | 9.000 MAD | 459 MAD | 100 MAD | +550.2% | |
| Teras | 79.137 MAD | 10.250 MAD | 520 MAD | 100 MAD | +480.7% | |
| Kapıcı | 73.814 MAD | 8.000 MAD | 481 MAD | 87 MAD | +419.9% | |
| Balkon | 43.468 MAD | 9.000 MAD | 339 MAD | 101 MAD | +410.5% | |
| Otopark alanı | 48.591 MAD | 9.000 MAD | 340 MAD | 102,04 MAD | +211.0% | |
| Güvenlik | 48.082 MAD | 8.500 MAD | 341 MAD | 104,17 MAD | +210.0% | |
| Şömine | 19.792 MAD | 16.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -41.8% | |
| Mermer zemin | 15.318 MAD | 16.500 MAD | 95 MAD | 90 MAD | -55.1% | |
| Isıtma | 15.026 MAD | 12.000 MAD | 100 MAD | 90 MAD | -59.2% | |
| Garaj | 14.348 MAD | 11.500 MAD | 113 MAD | 95,83 MAD | -59.3% | |
| Manzarasız | 12.533 MAD | 10.500 MAD | 101 MAD | 87,5 MAD | -64.7% | |
| Uydu | 12.381 MAD | 9.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -65.1% | |
| Çift cam | 12.027 MAD | 8.500 MAD | 147 MAD | 112,5 MAD | -65.4% | |
| Çamaşır odası | 12.336 MAD | 10.500 MAD | 90 MAD | 87 MAD | -65.4% | |
| Optik fiber | 12.174 MAD | 9.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | -66.0% | |
| Telefon tesisatı | 11.872 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -66.2% | |
| Yüksek kaliteli bitişler | 12.160 MAD | 8.000 MAD | 105 MAD | 87,5 MAD | -66.3% | |
| Çelik kapı | 11.739 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | -67.2% | |
| WiFi | 10.100 MAD | 9.000 MAD | 108 MAD | 96,77 MAD | -71.5% | |
| Mobilyalı | 11.315 MAD | 8.250 MAD | 119 MAD | 106 MAD | -71.6% | |
| Televizyon | 8.982 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -75.7% | |
| Asansör | 8.972 MAD | 7.750 MAD | 97 MAD | 90 MAD | -84.2% |














































































