Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con lavanderia in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
12.336 MAD
Al m²
90 MAD/m²
Superficie
139 m²
Prezzo mediano
10.500 MAD
Al m²
87 MAD/m²
Size
133 m²
Fascia di prezzo
Minimo
4.700 MAD
Massimo
25.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 9367.00 | 4500.00 |
| Feb 2025 | 9600.00 | 10000.00 |
| Mar 2025 | 6860.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 7163.00 | 3750.00 |
| May 2025 | 8668.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 5275.00 | 4900.00 |
| Jul 2025 | 21500.00 | 10750.00 |
| Aug 2025 | 10943.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 10857.00 | 8000.00 |
| Oct 2025 | 6550.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 9100.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 13333.00 | 12500.00 |
| Feb 2026 | 11963.00 | 7500.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 11.971 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangeri | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.321 MAD | 11.750 MAD | 82 MAD | 81 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area parcheggio | 14.275 MAD | 14.000 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +99.2% | |
| Fibra ottica | 13.824 MAD | 13.000 MAD | 96 MAD | 87,5 MAD | +89.9% | |
| Aria condizionata | 12.870 MAD | 11.250 MAD | 91 MAD | 87 MAD | +83.9% | |
| Riscaldamento | 15.054 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +79.0% | |
| Nessuna vista diretta | 14.347 MAD | 15.000 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | +78.7% | |
| Satellite | 13.529 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +63.4% | |
| Sicurezza | 12.543 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +56.8% | |
| Terrazza | 14.029 MAD | 14.000 MAD | 82 MAD | 84 MAD | +49.6% | |
| Porta blindata | 13.059 MAD | 12.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | +32.2% | |
| Finiture di alta qualità | 12.943 MAD | 11.250 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +14.8% | |
| Cablaggio telefonico | 12.481 MAD | 10.500 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +4.4% | |
| TV | 10.293 MAD | 8.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -38.4% | |
| Portinaio | 11.971 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | -40.1% | |
| Ascensore | 11.971 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | -40.1% | |
| Arredato | 9.993 MAD | 7.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | -42.4% |



































































































