Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con finiture di pregio in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
11.981 MAD
Al m²
105 MAD/m²
Superficie
120 m²
Prezzo mediano
8.000 MAD
Al m²
89 MAD/m²
Size
96 m²
Fascia di prezzo
Minimo
3.600 MAD
Massimo
31.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16000.00 | 16000.00 |
| Jan 2025 | 10360.00 | 9000.00 |
| Feb 2025 | 10417.00 | 9250.00 |
| Mar 2025 | 10625.00 | 10000.00 |
| Apr 2025 | 9021.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 10777.00 | 8000.00 |
| Jun 2025 | 10694.00 | 9150.00 |
| Jul 2025 | 19300.00 | 10750.00 |
| Aug 2025 | 14900.00 | 9500.00 |
| Sep 2025 | 12875.00 | 10250.00 |
| Oct 2025 | 9213.00 | 7250.00 |
| Nov 2025 | 13773.00 | 12500.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 12467.00 | 9750.00 |
| Feb 2026 | 11992.00 | 7200.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 13.410 MAD | 9.250 MAD | 95 MAD | 87 MAD |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangeri | 13.917 MAD | 12.750 MAD | 88 MAD | 87 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcone | 13.032 MAD | 9.750 MAD | 105 MAD | 89 MAD | +110.2% | |
| Cucina attrezzata | 12.160 MAD | 8.000 MAD | 105 MAD | 87,5 MAD | +62.1% | |
| Riscaldamento | 14.591 MAD | 15.000 MAD | 102 MAD | 90 MAD | +44.9% | |
| Terrazza | 13.362 MAD | 11.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +26.1% | |
| Nessuna vista diretta | 13.071 MAD | 11.500 MAD | 99 MAD | 89 MAD | +22.1% | |
| Lavanderia | 12.943 MAD | 11.250 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +19.2% | |
| Cablaggio telefonico | 12.700 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | +15.5% | |
| Satellite | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +15.0% | |
| Fibra ottica | 12.300 MAD | 8.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +6.5% | |
| Ascensore | 12.145 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +6.2% | |
| Area parcheggio | 12.141 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 86,84 MAD | +4.0% | |
| Aria condizionata | 12.062 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | +3.6% | |
| Sicurezza | 12.043 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | +2.8% | |
| Porta blindata | 11.821 MAD | 9.250 MAD | 92 MAD | 87 MAD | -2.8% | |
| Portinaio | 11.567 MAD | 8.000 MAD | 91 MAD | 87 MAD | -10.4% | |
| Arredato | 10.769 MAD | 7.000 MAD | 99 MAD | 87 MAD | -22.6% | |
| TV | 8.287 MAD | 7.000 MAD | 89 MAD | 84,21 MAD | -51.3% |






























































































