Indice dei prezzi di Affitto immobiliare senza vis-à-vis in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
13.782 MAD
Al m²
99 MAD/m²
Superficie
152 m²
Prezzo mediano
10.750 MAD
Al m²
87 MAD/m²
Size
115 m²
Fascia di prezzo
Minimo
5.500 MAD
Massimo
40.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9150.00 | 9150.00 |
| Jan 2025 | 20500.00 | 15500.00 |
| Feb 2025 | 9375.00 | 8625.00 |
| Mar 2025 | 5283.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 7000.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 9150.00 | 11500.00 |
| Jul 2025 | 16188.00 | 10750.00 |
| Aug 2025 | 6863.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 12557.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 10500.00 | 6750.00 |
| Dec 2025 | 23000.00 | 23000.00 |
| Jan 2026 | 11438.00 | 10000.00 |
| Feb 2026 | 13808.00 | 12750.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 12.221 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangeri | 14.385 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria condizionata | 14.105 MAD | 11.000 MAD | 100 MAD | 87,5 MAD | +101.5% | |
| Riscaldamento | 15.225 MAD | 15.750 MAD | 97 MAD | 88 MAD | +26.3% | |
| Lavanderia | 14.347 MAD | 15.000 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | +14.1% | |
| Terrazza | 14.400 MAD | 15.000 MAD | 98 MAD | 86,84 MAD | +11.7% | |
| Fibra ottica | 14.167 MAD | 15.000 MAD | 101 MAD | 90 MAD | +9.3% | |
| Area parcheggio | 13.835 MAD | 12.000 MAD | 105 MAD | 90 MAD | +1.7% | |
| Porta blindata | 13.821 MAD | 13.500 MAD | 101 MAD | 89 MAD | +0.8% | |
| Satellite | 13.656 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -3.3% | |
| Sicurezza | 13.424 MAD | 12.000 MAD | 100 MAD | 87,5 MAD | -10.5% | |
| Finiture di alta qualità | 13.071 MAD | 11.500 MAD | 99 MAD | 89 MAD | -13.0% | |
| Cablaggio telefonico | 12.943 MAD | 11.250 MAD | 90 MAD | 87 MAD | -15.1% | |
| Portinaio | 12.221 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | -48.4% | |
| Ascensore | 12.221 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | -48.4% | |
| Arredato | 10.280 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | -51.7% | |
| TV | 10.280 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | -51.7% | |
| Balcone | 12.533 MAD | 10.500 MAD | 101 MAD | 87,5 MAD | -68.7% | |
| Cucina attrezzata | 12.533 MAD | 10.500 MAD | 101 MAD | 87,5 MAD | -68.7% |
































































































