Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con fibra ottica in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
12.174 MAD
Al m²
98 MAD/m²
Superficie
131 m²
Prezzo mediano
9.000 MAD
Al m²
87,5 MAD/m²
Size
124 m²
Fascia di prezzo
Minimo
5.500 MAD
Massimo
25.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 8333.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5667.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 11860.00 | 9000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 22500.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 12300.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 5675.00 | 6100.00 |
| Nov 2025 | 6050.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11000.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 13462.00 | 10500.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 12.095 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangeri | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 14.375 MAD | 14.000 MAD | 87 MAD | 84 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area parcheggio | 14.469 MAD | 14.000 MAD | 99 MAD | 88 MAD | +108.8% | |
| Lavanderia | 13.824 MAD | 13.000 MAD | 96 MAD | 87,5 MAD | +84.3% | |
| Aria condizionata | 12.925 MAD | 10.500 MAD | 101 MAD | 89 MAD | +80.3% | |
| Terrazza | 14.923 MAD | 15.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | +73.5% | |
| Nessuna vista diretta | 14.167 MAD | 15.000 MAD | 101 MAD | 90 MAD | +67.9% | |
| Balcone | 12.386 MAD | 9.750 MAD | 99 MAD | 88 MAD | +65.1% | |
| Riscaldamento | 13.867 MAD | 13.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | +54.1% | |
| Satellite | 13.111 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +49.0% | |
| Sicurezza | 12.500 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | +42.9% | |
| Finiture di alta qualità | 12.300 MAD | 8.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +3.0% | |
| Cablaggio telefonico | 12.250 MAD | 9.250 MAD | 86 MAD | 87 MAD | +2.1% | |
| Porta blindata | 11.857 MAD | 9.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -23.5% | |
| Arredato | 10.067 MAD | 8.000 MAD | 104 MAD | 87,5 MAD | -37.6% | |
| TV | 10.094 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 87 MAD | -40.4% | |
| Portinaio | 11.818 MAD | 8.750 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -40.9% | |
| Ascensore | 11.818 MAD | 8.750 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -40.9% |



































































































