Indice des prix de vente des biens immobiliers avec buanderie au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
2.934.782 MAD
Par m²
19.967 MAD/m²
Surface
174 m²
Prix médian
2.200.000 MAD
Par m²
16.826,92 MAD/m²
Size
138 m²
Fourchette de prix
Minimum
900.000 MAD
Maximum
10.200.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 2636667.00 | 1290000.00 |
| Feb 2025 | 3769125.00 | 2750000.00 |
| Mar 2025 | 2345000.00 | 1305000.00 |
| Apr 2025 | 1817556.00 | 1470000.00 |
| May 2025 | 1887753.00 | 990000.00 |
| Jun 2025 | 2323341.00 | 1335000.00 |
| Jul 2025 | 2415000.00 | 2100000.00 |
| Aug 2025 | 4134000.00 | 4650000.00 |
| Sep 2025 | 2815556.00 | 1900000.00 |
| Oct 2025 | 3221000.00 | 1620000.00 |
| Nov 2025 | 1126667.00 | 960000.00 |
| Dec 2025 | 3850000.00 | 3850000.00 |
| Jan 2026 | 5238500.00 | 3650000.00 |
| Feb 2026 | 1930664.00 | 1750000.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1.926.482 MAD | 1.750.000 MAD | 19.996 MAD | 18.055,56 MAD |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité | 3.276.254 MAD | 3.182.500 MAD | 21.542 MAD | 16.826,92 MAD | +79.5% | |
| Cuisine équipée | 2.986.087 MAD | 2.200.000 MAD | 21.098 MAD | 18.055,56 MAD | +17.1% | |
| Sans vis-à-vis | 2.881.027 MAD | 2.068.000 MAD | 22.239 MAD | 18.367,35 MAD | -5.0% | |
| Balcon | 2.524.869 MAD | 2.200.000 MAD | 18.110 MAD | 16.826,92 MAD | -40.8% | |
| Porte blindée | 2.283.936 MAD | 2.086.799 MAD | 18.697 MAD | 16.826,92 MAD | -44.7% | |
| Terrasse | 2.528.893 MAD | 2.625.250 MAD | 18.407 MAD | 17.441 MAD | -47.6% | |
| Parking | 2.460.093 MAD | 2.143.400 MAD | 18.659 MAD | 17.441 MAD | -52.2% |
















































































