Indice des prix de location des appartements avec fibre optique au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
12.095 MAD
Par m²
92 MAD/m²
Surface
135 m²
Prix médian
9.000 MAD
Par m²
86,84 MAD/m²
Size
124 m²
Fourchette de prix
Minimum
5.500 MAD
Maximum
25.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 8333.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5667.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 7325.00 | 5400.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Aug 2025 | 7200.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 5675.00 | 6100.00 |
| Nov 2025 | 6500.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11625.00 | 9750.00 |
| Feb 2026 | 12917.00 | 9250.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.864 MAD | 13.000 MAD | 81 MAD | 81,08 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | 14.100 MAD | 13.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +99.1% | |
| Climatisation | 12.917 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +80.2% | |
| Buanderie | 13.438 MAD | 11.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +72.3% | |
| Balcon | 12.325 MAD | 9.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +64.3% | |
| Terrasse | 14.500 MAD | 14.000 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +63.1% | |
| Sans vis-à-vis | 13.750 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 89 MAD | +56.5% | |
| Chauffage | 14.000 MAD | 13.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +55.6% | |
| Sécurité | 12.447 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +42.3% | |
| Satellite | 12.706 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +33.7% | |
| Finitions soignées | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +18.2% | |
| Câblage téléphonique | 12.250 MAD | 9.250 MAD | 86 MAD | 87 MAD | +5.6% | |
| Porte blindée | 11.737 MAD | 9.000 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | -24.3% | |
| Meublé | 9.615 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -40.4% | |
| Télévision | 9.679 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -42.8% |




























































































