Indice des prix de location des appartements avec finitions soignées au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
13.410 MAD
Par m²
95 MAD/m²
Surface
139 m²
Prix médian
9.250 MAD
Par m²
87 MAD/m²
Size
120 m²
Fourchette de prix
Minimum
4.700 MAD
Maximum
31.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16000.00 | 16000.00 |
| Jan 2025 | 11150.00 | 10500.00 |
| Feb 2025 | 8833.00 | 8500.00 |
| Mar 2025 | 10625.00 | 10000.00 |
| Apr 2025 | 8630.00 | 4150.00 |
| May 2025 | 8617.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 9008.00 | 7400.00 |
| Jul 2025 | 9100.00 | 6300.00 |
| Aug 2025 | 10417.00 | 8000.00 |
| Sep 2025 | 12375.00 | 10250.00 |
| Oct 2025 | 9529.00 | 7500.00 |
| Nov 2025 | 13313.00 | 11000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 15000.00 | 11250.00 |
| Feb 2026 | 12927.00 | 8000.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 13.917 MAD | 12.750 MAD | 88 MAD | 87 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcon | 13.721 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +82.9% | |
| Cuisine équipée | 13.721 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +82.9% | |
| Terrasse | 13.558 MAD | 12.750 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +2.8% | |
| Sans vis-à-vis | 13.231 MAD | 12.000 MAD | 92 MAD | 87,5 MAD | -3.7% | |
| Climatisation | 13.306 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -5.0% | |
| Parking | 12.979 MAD | 11.250 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -10.0% | |
| Buanderie | 12.943 MAD | 11.250 MAD | 85 MAD | 87 MAD | -10.7% | |
| Fibre optique | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -14.7% | |
| Satellite | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -14.7% | |
| Câblage téléphonique | 12.700 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -18.3% | |
| Porte blindée | 12.269 MAD | 10.500 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -21.0% | |
| Sécurité | 12.956 MAD | 9.250 MAD | 92 MAD | 87 MAD | -26.0% | |
| Ascenseur | 12.761 MAD | 9.250 MAD | 89 MAD | 87 MAD | -33.7% | |
| Meublé | 11.621 MAD | 7.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -33.9% | |
| Concierge | 11.894 MAD | 8.000 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -45.9% | |
| Télévision | 8.823 MAD | 7.000 MAD | 84 MAD | 84,21 MAD | -59.8% |






























































































