Verkauf-Preisindex für Immobilien mit Balkon in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
1.977.968 MAD
Pro m²
16.636 MAD/m²
Fläche
119 m²
Medianpreis
1.400.000 MAD
Pro m²
15.043 MAD/m²
Size
89 m²
Preisspanne
Minimum
169.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1945871.00 | 1250000.00 |
| Jan 2025 | 3369234.00 | 2500000.00 |
| Feb 2025 | 2044442.00 | 1250000.00 |
| Mar 2025 | 2754583.00 | 1530000.00 |
| Apr 2025 | 7402660.00 | 1325000.00 |
| May 2025 | 3461047.00 | 1260000.00 |
| Jun 2025 | 2223518.00 | 1420000.00 |
| Jul 2025 | 2181081.00 | 1750000.00 |
| Aug 2025 | 3219500.00 | 2950000.00 |
| Sep 2025 | 2648095.00 | 1400000.00 |
| Oct 2025 | 5840682.00 | 1860000.00 |
| Nov 2025 | 2354700.00 | 1825000.00 |
| Dec 2025 | 1870924.00 | 1300000.00 |
| Jan 2026 | 1755017.00 | 1350000.00 |
| Feb 2026 | 2548767.00 | 2086799.00 |
Preise nach Immobilientyp
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesch | 2.094.068 MAD | 1.500.000 MAD | 17.519 MAD | 17.469,88 MAD | |
| Fès | 606.340 MAD | 650.000 MAD | 6.320 MAD | 6.666,67 MAD | |
| Tanger | 2.078.391 MAD | 2.086.799 MAD | 16.695 MAD | 15.942,03 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.264.678 MAD | 1.250.000 MAD | 15.301 MAD | 14.285,71 MAD | |
| 3 Bedrooms | 2.371.403 MAD | 2.100.000 MAD | 15.396 MAD | 15.942,03 MAD | |
| 4 Bedrooms | 4.599.571 MAD | 3.650.000 MAD | 22.924 MAD | 24.026 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garten | 3.639.000 MAD | 3.500.000 MAD | 19.699 MAD | 19.783 MAD | +136.2% | |
| Heizung | 3.671.921 MAD | 3.182.500 MAD | 18.242 MAD | 16.826,92 MAD | +113.4% | |
| Klimaanlage | 2.848.678 MAD | 2.400.000 MAD | 18.750 MAD | 17.929 MAD | +104.8% | |
| Garage | 3.508.947 MAD | 3.500.000 MAD | 19.765 MAD | 19.444,44 MAD | +101.1% | |
| Kamin | 3.607.864 MAD | 3.182.500 MAD | 20.462 MAD | 21.176,47 MAD | +95.7% | |
| Terrasse | 2.907.276 MAD | 2.350.000 MAD | 18.035 MAD | 16.826,92 MAD | +94.0% | |
| Satellit | 3.433.936 MAD | 3.182.500 MAD | 21.300 MAD | 16.826,92 MAD | +84.9% | |
| Sicherheit | 2.542.033 MAD | 1.800.000 MAD | 17.748 MAD | 16.826,92 MAD | +74.2% | |
| Schwimmbad | 2.801.860 MAD | 2.500.000 MAD | 19.084 MAD | 19.444,44 MAD | +72.2% | |
| Ausgestattete Küche | 2.141.184 MAD | 1.565.000 MAD | 17.427 MAD | 15.882 MAD | +64.5% | |
| Panzer Tür | 2.843.553 MAD | 2.086.799 MAD | 19.430 MAD | 16.826,92 MAD | +51.5% | |
| Möbliert | 2.800.308 MAD | 2.200.000 MAD | 20.969 MAD | 21.153,85 MAD | +47.7% | |
| Glasfaser | 2.639.442 MAD | 2.691.250 MAD | 18.778 MAD | 16.827 MAD | +37.6% | |
| Parkbereich | 2.274.144 MAD | 1.590.000 MAD | 16.220 MAD | 15.777 MAD | +35.2% | |
| Hochwertige Oberflächen | 2.557.583 MAD | 1.775.000 MAD | 20.054 MAD | 15.882 MAD | +35.0% | |
| Waschküche | 2.524.869 MAD | 2.200.000 MAD | 18.110 MAD | 16.826,92 MAD | +31.3% | |
| Concierge | 2.275.395 MAD | 1.800.000 MAD | 16.554 MAD | 15.942,03 MAD | +18.1% | |
| Keine Aussicht | 1.954.442 MAD | 1.675.000 MAD | 17.275 MAD | 15.085 MAD | -1.3% | |
| Aufzug | 1.247.854 MAD | 1.019.000 MAD | 13.494 MAD | 13.844 MAD | -47.8% |























































































