مؤشر أسعار كراء العقارات مع مصعد في المغرب
يوفر مؤشر الأسعار لدينا رؤية مباشرة للسوق من خلال تحليل العقارات المدرجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (بما في ذلك الشهر الحالي). تضمن هذه النافذة الزمنية توفر حجم بيانات كافٍ للحصول على معدلات مستقرة وموثوقة. ولتتبع حركة السوق، نقوم بمقارنة الأرقام الحالية بـ الأشهر الثلاثة السابقة وبالفترة نفسها من العام الماضي. يرجى ملاحظة أن هذه القيم تعكس أسعار العرض وقد تختلف عن أسعار البيع النهائية لدى الموثق؛ تُقدم هذه البيانات لأغراض إعلامية فقط.
نظرة عامة
متوسط السعر
Momentum
↓11.6%
Yearly
↑18.3%
8.597 MAD
للمتر المربع
99 MAD/م²
المساحة
93 م²
السعر الوسيط
Momentum
↓6.6%
Yearly
↑29.2%
7.750 MAD
للمتر المربع
94 MAD/م²
Size
90 م²
نطاق الأسعار
الحد الأدنى
3.500 MAD
الحد الأقصى
31.000 MAD
سجل الأسعار
متوسط السعر (آخر 15 شهرًا)
السعر الوسيط (آخر 15 شهرًا)
| الشهر | متوسط السعر | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6731.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 7691.00 | 6050.00 |
| Feb 2025 | 7531.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 7576.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 7140.00 | 5500.00 |
| May 2025 | 5505.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 8538.00 | 6750.00 |
| Jul 2025 | 7019.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 6762.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 8935.00 | 8000.00 |
| Oct 2025 | 8943.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 11050.00 | 8750.00 |
| Dec 2025 | 7403.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 8916.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 12300.00 | 8000.00 |
الأسعار حسب نوع العقار
الأسعار حسب المدينة
| المدينة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 8.775 MAD | 7.750 MAD | 104 MAD | 102 MAD | |
| مراكش | 7.763 MAD | 7.500 MAD | 109 MAD | 120,88 MAD | |
| أكادير | 7.586 MAD | 7.250 MAD | 87 MAD | 86 MAD |
الأسعار حسب عدد الغرف
| غرف النوم | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.075 MAD | 6.750 MAD | 133 MAD | 126 MAD | |
| 2 Bedrooms | 7.808 MAD | 8.000 MAD | 90 MAD | 88,89 MAD | |
| 3 Bedrooms | 11.842 MAD | 10.500 MAD | 80 MAD | 80 MAD |
تأثير الخصائص على السعر
كيف تؤثر الميزات المختلفة على أسعار العقارات مقارنة بالعقارات المماثلة التي لا تتوفر على هذه الميزات
| الميزة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² | التأثير على السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غرفة غسيل | 12.864 MAD | 12.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +60.2% | |
| تدفئة | 12.031 MAD | 8.750 MAD | 99 MAD | 90 MAD | +52.4% | |
| بدون تطلع | 12.182 MAD | 9.000 MAD | 100 MAD | 88,89 MAD | +50.0% | |
| تشطيب عالي | 12.000 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | +49.0% | |
| قمر صناعي | 11.625 MAD | 8.500 MAD | 93 MAD | 83 MAD | +42.6% | |
| ألياف بصرية | 11.100 MAD | 8.500 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | +36.7% | |
| مفروشة | 10.833 MAD | 8.000 MAD | 106 MAD | 90 MAD | +36.2% | |
| مطبخ مجهز | 8.848 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 94 MAD | +28.5% | |
| باب مصفح | 10.433 MAD | 9.000 MAD | 98 MAD | 85 MAD | +26.5% | |
| تكييف | 9.607 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 89 MAD | +24.6% | |
| واي فاي | 10.307 MAD | 8.750 MAD | 104 MAD | 95 MAD | +24.2% | |
| شرفة | 9.238 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 89 MAD | +23.8% | |
| تراس | 9.911 MAD | 8.000 MAD | 82 MAD | 81,08 MAD | +22.9% | |
| مسبح | 10.156 MAD | 8.000 MAD | 115 MAD | 120 MAD | +22.7% | |
| موقف سيارات | 9.296 MAD | 8.500 MAD | 96 MAD | 91,67 MAD | +22.2% | |
| حارس | 9.245 MAD | 8.000 MAD | 93 MAD | 86 MAD | +13.9% | |
| أمان | 9.186 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 95 MAD | +13.7% | |
| تلفزيون | 9.500 MAD | 8.250 MAD | 103 MAD | 88 MAD | +13.3% | |
| مرأب | 9.483 MAD | 8.150 MAD | 114 MAD | 120 MAD | +12.0% |
توزيع الأسعار
3,000 – 4,500
2 عقارات2%
4,500 – 6,000
15 عقارات16%
6,000 – 8,000
30 عقارات32%
8,000 – 12,000
36 عقارات38%
> 12,000
11 عقارات12%
توزيع المساحات
< 50m²
1 عقارات1%
50-80m²
3 عقارات3%
80-100m²
6 عقارات6%
100-150m²
8 عقارات9%
150-200m²
1 عقارات1%
> 200m²
4 عقارات4%
أحدث العقارات
1 / 20
1 / 19
1 / 13
1 / 8
1 / 20
1 / 18

































































































