مؤشر أسعار كراء لـ الشقق في المغرب
يوفر مؤشر الأسعار لدينا رؤية مباشرة للسوق من خلال تحليل العقارات المدرجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (بما في ذلك الشهر الحالي). تضمن هذه النافذة الزمنية توفر حجم بيانات كافٍ للحصول على معدلات مستقرة وموثوقة. ولتتبع حركة السوق، نقوم بمقارنة الأرقام الحالية بـ الأشهر الثلاثة السابقة وبالفترة نفسها من العام الماضي. يرجى ملاحظة أن هذه القيم تعكس أسعار العرض وقد تختلف عن أسعار البيع النهائية لدى الموثق؛ تُقدم هذه البيانات لأغراض إعلامية فقط.
نظرة عامة
متوسط السعر
Momentum
↑29.8%
Yearly
↑60.9%
13.548 MAD
للمتر المربع
147 MAD/م²
المساحة
108 م²
السعر الوسيط
Momentum
→0.0%
Yearly
↑20.0%
9.000 MAD
للمتر المربع
90,91 MAD/م²
Size
98 م²
نطاق الأسعار
الحد الأدنى
3.000 MAD
الحد الأقصى
550.000 MAD
سجل الأسعار
متوسط السعر (آخر 15 شهرًا)
السعر الوسيط (آخر 15 شهرًا)
| الشهر | متوسط السعر | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 8416.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 8309.00 | 8000.00 |
| Feb 2025 | 8419.00 | 7375.00 |
| Mar 2025 | 8393.00 | 5750.00 |
| Apr 2025 | 7911.00 | 6000.00 |
| May 2025 | 6474.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 8139.00 | 7000.00 |
| Jul 2025 | 8495.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 7055.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 10156.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 9890.00 | 9250.00 |
| Nov 2025 | 10874.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 21073.00 | 10000.00 |
| Jan 2026 | 9824.00 | 8625.00 |
| Feb 2026 | 10850.00 | 8000.00 |
الأسعار حسب المدينة
| المدينة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 11.032 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 95 MAD | |
| مراكش | 9.121 MAD | 8.575 MAD | 111 MAD | 110 MAD | |
| طنجة | 13.014 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | |
| أكادير | 7.067 MAD | 7.250 MAD | 81 MAD | 82 MAD |
الأسعار حسب عدد الغرف
| غرف النوم | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 14.396 MAD | 8.000 MAD | 182 MAD | 90,91 MAD | |
| 3 Bedrooms | 13.333 MAD | 12.500 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD |
تأثير الخصائص على السعر
كيف تؤثر الميزات المختلفة على أسعار العقارات مقارنة بالعقارات المماثلة التي لا تتوفر على هذه الميزات
| الميزة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² | التأثير على السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكييف | 20.321 MAD | 9.000 MAD | 233 MAD | 88,89 MAD | +117.8% | |
| شرفة | 16.353 MAD | 9.000 MAD | 178 MAD | 89 MAD | +85.9% | |
| مطبخ مجهز | 14.490 MAD | 9.000 MAD | 157 MAD | 90,91 MAD | +66.0% | |
| مدفأة | 16.118 MAD | 16.000 MAD | 85 MAD | 86,84 MAD | +20.7% | |
| تشطيب عالي | 13.974 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 88,89 MAD | +3.6% | |
| مرأب | 13.571 MAD | 11.500 MAD | 104 MAD | 95 MAD | +0.2% | |
| تدفئة | 13.354 MAD | 12.350 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -1.7% | |
| غرفة غسيل | 13.111 MAD | 11.250 MAD | 93 MAD | 87 MAD | -3.6% | |
| بدون تطلع | 12.971 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 88,89 MAD | -4.7% | |
| قمر صناعي | 12.316 MAD | 9.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | -10.2% | |
| توصيلات الهاتف | 12.294 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -10.2% | |
| ألياف بصرية | 12.143 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -11.8% | |
| باب مصفح | 11.818 MAD | 9.750 MAD | 92 MAD | 87 MAD | -14.5% | |
| مفروشة | 11.650 MAD | 8.750 MAD | 104 MAD | 89 MAD | -16.7% | |
| تراس | 11.250 MAD | 10.000 MAD | 90 MAD | 88 MAD | -22.0% | |
| مسبح | 10.826 MAD | 8.750 MAD | 108 MAD | 109,38 MAD | -22.0% | |
| واي فاي | 10.307 MAD | 8.750 MAD | 93 MAD | 92 MAD | -25.6% | |
| أمان | 11.236 MAD | 9.000 MAD | 101 MAD | 90 MAD | -27.8% | |
| حارس | 10.345 MAD | 8.000 MAD | 88 MAD | 85 MAD | -30.5% | |
| موقف سيارات | 10.842 MAD | 9.000 MAD | 93 MAD | 89 MAD | -31.8% | |
| تلفزيون | 9.386 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 88 MAD | -34.0% | |
| مصعد | 9.475 MAD | 8.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | -46.7% |
توزيع الأسعار
3,000 – 4,500
6 عقارات4%
4,500 – 6,000
20 عقارات13%
6,000 – 8,000
29 عقارات18%
8,000 – 12,000
62 عقارات39%
> 12,000
42 عقارات26%
توزيع المساحات
50-80m²
3 عقارات2%
80-100m²
9 عقارات6%
100-150m²
14 عقارات9%
150-200m²
2 عقارات1%
> 200m²
11 عقارات7%
أحدث العقارات
1 / 13
1 / 8
1 / 20
1 / 19
1 / 20
1 / 7






















































































