Indice des prix de location des biens immobiliers avec balcon au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
43.954 MAD
Par m²
340 MAD/m²
Surface
123 m²
Prix médian
9.000 MAD
Par m²
100 MAD/m²
Size
96 m²
Fourchette de prix
Minimum
3.000 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9338.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 8865.00 | 7350.00 |
| Feb 2025 | 9644.00 | 8250.00 |
| Mar 2025 | 10418.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 8940.00 | 7750.00 |
| May 2025 | 8834.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 12408.00 | 9000.00 |
| Jul 2025 | 11584.00 | 7450.00 |
| Aug 2025 | 9661.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 10224.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 9931.00 | 9450.00 |
| Nov 2025 | 13458.00 | 10000.00 |
| Dec 2025 | 23756.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 63327.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 11319.00 | 7500.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 16.353 MAD | 9.000 MAD | 178 MAD | 89 MAD | |
| Studio | 7.725 MAD | 7.500 MAD | 138 MAD | 132 MAD | |
| Villa | 334.308 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 12.125 MAD | 9.000 MAD | 115 MAD | 112,5 MAD | |
| Marrakech | 160.246 MAD | 10.000 MAD | 1.041 MAD | 120,88 MAD | |
| Tanger | 13.915 MAD | 12.500 MAD | 99 MAD | 87 MAD | |
| Agadir | 6.631 MAD | 7.000 MAD | 79 MAD | 80,65 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.743 MAD | 7.500 MAD | 139 MAD | 132 MAD | |
| 2 Bedrooms | 18.587 MAD | 8.400 MAD | 240 MAD | 88,42 MAD | |
| 3 Bedrooms | 14.185 MAD | 13.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | |
| 4 Bedrooms | 309.857 MAD | 28.500 MAD | 1.880 MAD | 97 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin | 331.000 MAD | 30.000 MAD | 2.022 MAD | 112,5 MAD | +2136.3% | |
| Piscine | 159.045 MAD | 10.500 MAD | 1.005 MAD | 120 MAD | +930.4% | |
| Terrasse | 133.606 MAD | 14.250 MAD | 837 MAD | 100 MAD | +763.8% | |
| Climatisation | 71.940 MAD | 9.000 MAD | 537 MAD | 100 MAD | +599.5% | |
| Concierge | 89.269 MAD | 8.750 MAD | 575 MAD | 90 MAD | +410.8% | |
| Cuisine équipée | 46.693 MAD | 9.000 MAD | 362 MAD | 103 MAD | +302.8% | |
| Sécurité | 66.745 MAD | 9.500 MAD | 445 MAD | 103 MAD | +255.4% | |
| Parking | 66.446 MAD | 9.000 MAD | 444 MAD | 108 MAD | +247.6% | |
| Cheminée | 21.682 MAD | 16.500 MAD | 94 MAD | 90 MAD | -52.7% | |
| Garage | 14.887 MAD | 9.000 MAD | 116 MAD | 118,18 MAD | -68.6% | |
| Chauffage | 15.968 MAD | 13.000 MAD | 102 MAD | 93,02 MAD | -69.2% | |
| Finitions soignées | 13.476 MAD | 10.500 MAD | 109 MAD | 90 MAD | -72.7% | |
| Sans vis-à-vis | 13.147 MAD | 11.000 MAD | 103 MAD | 90 MAD | -72.7% | |
| Buanderie | 13.111 MAD | 11.250 MAD | 93 MAD | 87 MAD | -72.9% | |
| Câblage téléphonique | 12.294 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -74.5% | |
| Satellite | 12.316 MAD | 9.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | -74.8% | |
| Fibre optique | 12.071 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | -75.6% | |
| Meublé | 12.507 MAD | 8.500 MAD | 108 MAD | 91 MAD | -76.2% | |
| Porte blindée | 11.595 MAD | 9.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -76.6% | |
| WiFi | 10.120 MAD | 9.000 MAD | 106 MAD | 96,77 MAD | -78.9% | |
| Télévision | 9.295 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -81.5% | |
| Ascenseur | 9.622 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 88 MAD | -87.3% |
























































































