Indice des prix de location des biens immobiliers avec balcon au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
41.176 MAD
Par m²
321 MAD/m²
Surface
121 m²
Prix médian
9.000 MAD
Par m²
100 MAD/m²
Size
94 m²
Fourchette de prix
Minimum
3.000 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9338.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 8865.00 | 7350.00 |
| Feb 2025 | 9644.00 | 8250.00 |
| Mar 2025 | 10418.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 8940.00 | 7750.00 |
| May 2025 | 8834.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 12408.00 | 9000.00 |
| Jul 2025 | 11584.00 | 7450.00 |
| Aug 2025 | 9661.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 10217.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 9931.00 | 9450.00 |
| Nov 2025 | 13458.00 | 10000.00 |
| Dec 2025 | 23756.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 62604.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 10241.00 | 7000.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 15.763 MAD | 9.000 MAD | 172 MAD | 87,5 MAD | |
| Studio | 7.784 MAD | 7.500 MAD | 138 MAD | 133,93 MAD | |
| Villa | 334.308 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 11.913 MAD | 9.000 MAD | 115 MAD | 117 MAD | |
| Marrakech | 150.091 MAD | 10.000 MAD | 977 MAD | 120,88 MAD | |
| Tanger | 13.538 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | |
| Agadir | 6.631 MAD | 7.000 MAD | 79 MAD | 80,65 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.775 MAD | 7.500 MAD | 138 MAD | 132 MAD | |
| 2 Bedrooms | 17.490 MAD | 8.000 MAD | 225 MAD | 87,5 MAD | |
| 3 Bedrooms | 13.981 MAD | 13.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | |
| 4 Bedrooms | 309.857 MAD | 28.500 MAD | 1.880 MAD | 97 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin | 307.857 MAD | 28.000 MAD | 1.883 MAD | 108 MAD | +2050.4% | |
| Piscine | 148.875 MAD | 9.000 MAD | 944 MAD | 118 MAD | +898.6% | |
| Terrasse | 114.988 MAD | 12.500 MAD | 726 MAD | 100 MAD | +664.1% | |
| Climatisation | 66.694 MAD | 9.000 MAD | 500 MAD | 98 MAD | +559.6% | |
| Concierge | 81.954 MAD | 8.000 MAD | 530 MAD | 87,5 MAD | +383.1% | |
| Cuisine équipée | 43.468 MAD | 9.000 MAD | 339 MAD | 101 MAD | +275.0% | |
| Sécurité | 60.464 MAD | 9.000 MAD | 408 MAD | 104,17 MAD | +230.3% | |
| Parking | 60.791 MAD | 9.000 MAD | 409 MAD | 104 MAD | +228.2% | |
| Cheminée | 21.682 MAD | 16.500 MAD | 94 MAD | 90 MAD | -49.2% | |
| Garage | 15.206 MAD | 11.000 MAD | 118 MAD | 128 MAD | -65.6% | |
| Double vitrage | 14.409 MAD | 9.000 MAD | 113 MAD | 108,57 MAD | -66.7% | |
| Chauffage | 15.609 MAD | 12.500 MAD | 102 MAD | 92 MAD | -67.8% | |
| Finitions soignées | 13.032 MAD | 9.750 MAD | 105 MAD | 89 MAD | -71.6% | |
| Sans vis-à-vis | 12.533 MAD | 10.500 MAD | 101 MAD | 87,5 MAD | -72.6% | |
| Satellite | 12.381 MAD | 9.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -72.9% | |
| Fibre optique | 12.386 MAD | 9.750 MAD | 99 MAD | 88 MAD | -73.1% | |
| Buanderie | 12.336 MAD | 10.500 MAD | 90 MAD | 87 MAD | -73.2% | |
| Câblage téléphonique | 11.872 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -73.7% | |
| Porte blindée | 11.932 MAD | 9.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -74.1% | |
| WiFi | 10.738 MAD | 9.000 MAD | 109 MAD | 98 MAD | -76.0% | |
| Meublé | 11.746 MAD | 8.000 MAD | 103 MAD | 88,89 MAD | -76.8% | |
| Télévision | 9.181 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | -80.9% | |
| Ascenseur | 9.320 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -86.9% |

















































































