مؤشر أسعار كراء العقارات مع موقف سيارات في المغرب
يوفر مؤشر الأسعار لدينا رؤية مباشرة للسوق من خلال تحليل العقارات المدرجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (بما في ذلك الشهر الحالي). تضمن هذه النافذة الزمنية توفر حجم بيانات كافٍ للحصول على معدلات مستقرة وموثوقة. ولتتبع حركة السوق، نقوم بمقارنة الأرقام الحالية بـ الأشهر الثلاثة السابقة وبالفترة نفسها من العام الماضي. يرجى ملاحظة أن هذه القيم تعكس أسعار العرض وقد تختلف عن أسعار البيع النهائية لدى الموثق؛ تُقدم هذه البيانات لأغراض إعلامية فقط.
نظرة عامة
متوسط السعر
Momentum
↑258.6%
Yearly
↑10.7%
44.298 MAD
للمتر المربع
314 MAD/م²
المساحة
110 م²
السعر الوسيط
Momentum
→0.0%
Yearly
↑20.0%
9.000 MAD
للمتر المربع
101 MAD/م²
Size
92 م²
نطاق الأسعار
الحد الأدنى
3.500 MAD
الحد الأقصى
4.000.000 MAD
سجل الأسعار
متوسط السعر (آخر 15 شهرًا)
السعر الوسيط (آخر 15 شهرًا)
| الشهر | متوسط السعر | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 8208.00 | 7000.00 |
| Jan 2025 | 78883.00 | 8000.00 |
| Feb 2025 | 9492.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 8226.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 31130.00 | 7750.00 |
| May 2025 | 7688.00 | 5500.00 |
| Jun 2025 | 10345.00 | 7900.00 |
| Jul 2025 | 10953.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 7434.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 11475.00 | 10000.00 |
| Oct 2025 | 9623.00 | 8250.00 |
| Nov 2025 | 14125.00 | 9500.00 |
| Dec 2025 | 12363.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 75890.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 10575.00 | 7000.00 |
الأسعار حسب نوع العقار
الأسعار حسب المدينة
| المدينة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 11.080 MAD | 9.000 MAD | 112 MAD | 108,11 MAD | |
| مراكش | 170.636 MAD | 9.000 MAD | 1.121 MAD | 123,08 MAD | |
| طنجة | 17.038 MAD | 16.500 MAD | 106 MAD | 86,84 MAD |
الأسعار حسب عدد الغرف
| غرف النوم | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 8.127 MAD | 7.750 MAD | 142 MAD | 131 MAD | |
| 2 Bedrooms | 8.578 MAD | 8.500 MAD | 94 MAD | 89,29 MAD | |
| 3 Bedrooms | 13.747 MAD | 12.500 MAD | 91 MAD | 84 MAD |
تأثير الخصائص على السعر
كيف تؤثر الميزات المختلفة على أسعار العقارات مقارنة بالعقارات المماثلة التي لا تتوفر على هذه الميزات
| الميزة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² | التأثير على السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حديقة | 282.527 MAD | 12.000 MAD | 1.770 MAD | 112,5 MAD | +2652.1% | |
| مسبح | 167.588 MAD | 8.750 MAD | 1.077 MAD | 120 MAD | +1543.5% | |
| تراس | 94.461 MAD | 10.500 MAD | 614 MAD | 100 MAD | +875.9% | |
| حارس | 92.144 MAD | 9.000 MAD | 593 MAD | 90 MAD | +810.2% | |
| تكييف | 77.353 MAD | 9.000 MAD | 508 MAD | 100 MAD | +762.9% | |
| أمان | 77.662 MAD | 9.000 MAD | 513 MAD | 100 MAD | +692.2% | |
| شرفة | 60.791 MAD | 9.000 MAD | 409 MAD | 104 MAD | +598.1% | |
| مطبخ مجهز | 48.591 MAD | 9.000 MAD | 340 MAD | 102,04 MAD | +441.8% | |
| مدفأة | 20.692 MAD | 16.500 MAD | 91 MAD | 88 MAD | -55.9% | |
| تدفئة | 16.979 MAD | 14.250 MAD | 101 MAD | 93 MAD | -67.7% | |
| قمر صناعي | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -68.9% | |
| ألياف بصرية | 14.469 MAD | 14.000 MAD | 99 MAD | 88 MAD | -70.4% | |
| غرفة غسيل | 14.275 MAD | 14.000 MAD | 93 MAD | 87 MAD | -70.8% | |
| توصيلات الهاتف | 13.746 MAD | 12.000 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | -71.4% | |
| باب مصفح | 13.844 MAD | 12.500 MAD | 97 MAD | 87 MAD | -71.7% | |
| بدون تطلع | 13.835 MAD | 12.000 MAD | 105 MAD | 90 MAD | -72.0% | |
| واي فاي | 12.455 MAD | 10.000 MAD | 104 MAD | 100 MAD | -73.8% | |
| تشطيب عالي | 12.141 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 86,84 MAD | -75.5% | |
| مفروشة | 11.918 MAD | 9.000 MAD | 108 MAD | 93 MAD | -76.9% | |
| تلفزيون | 10.494 MAD | 9.000 MAD | 96 MAD | 86 MAD | -78.8% | |
| مصعد | 9.485 MAD | 8.250 MAD | 96 MAD | 90 MAD | -89.4% |
توزيع الأسعار
3,000 – 4,500
2 عقارات2%
4,500 – 6,000
11 عقارات9%
6,000 – 8,000
28 عقارات23%
8,000 – 12,000
45 عقارات38%
> 12,000
34 عقارات28%
توزيع المساحات
50-80m²
8 عقارات7%
80-100m²
9 عقارات8%
100-150m²
10 عقارات8%
150-200m²
3 عقارات3%
> 200m²
16 عقارات13%
أحدث العقارات
1 / 25
1 / 5
1 / 19
1 / 17
1 / 18
1 / 19






































































































