مؤشر أسعار كراء العقارات مع حراسة في المغرب
يوفر مؤشر الأسعار لدينا رؤية مباشرة للسوق من خلال تحليل العقارات المدرجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (بما في ذلك الشهر الحالي). تضمن هذه النافذة الزمنية توفر حجم بيانات كافٍ للحصول على معدلات مستقرة وموثوقة. ولتتبع حركة السوق، نقوم بمقارنة الأرقام الحالية بـ الأشهر الثلاثة السابقة وبالفترة نفسها من العام الماضي. يرجى ملاحظة أن هذه القيم تعكس أسعار العرض وقد تختلف عن أسعار البيع النهائية لدى الموثق؛ تُقدم هذه البيانات لأغراض إعلامية فقط.
نظرة عامة
متوسط السعر
Momentum
↑281.8%
Yearly
↑11.2%
46.854 MAD
للمتر المربع
334 MAD/م²
المساحة
110 م²
السعر الوسيط
Momentum
↓10.5%
Yearly
↑21.4%
8.500 MAD
للمتر المربع
108,57 MAD/م²
Size
93 م²
نطاق الأسعار
الحد الأدنى
3.500 MAD
الحد الأقصى
4.000.000 MAD
سجل الأسعار
متوسط السعر (آخر 15 شهرًا)
السعر الوسيط (آخر 15 شهرًا)
| الشهر | متوسط السعر | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7764.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 82142.00 | 7350.00 |
| Feb 2025 | 9065.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 8942.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 8065.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 7822.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 12694.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 10257.00 | 6750.00 |
| Aug 2025 | 7795.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 10573.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 9428.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 14478.00 | 10000.00 |
| Dec 2025 | 13206.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 86197.00 | 8750.00 |
| Feb 2026 | 10748.00 | 7200.00 |
الأسعار حسب نوع العقار
الأسعار حسب المدينة
| المدينة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 11.941 MAD | 8.500 MAD | 132 MAD | 120,37 MAD | |
| مراكش | 140.473 MAD | 9.000 MAD | 925 MAD | 123,08 MAD | |
| طنجة | 13.711 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD |
الأسعار حسب عدد الغرف
| غرف النوم | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.325 MAD | 7.000 MAD | 149 MAD | 133 MAD | |
| 2 Bedrooms | 9.386 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 89 MAD | |
| 3 Bedrooms | 15.030 MAD | 13.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD |
تأثير الخصائص على السعر
كيف تؤثر الميزات المختلفة على أسعار العقارات مقارنة بالعقارات المماثلة التي لا تتوفر على هذه الميزات
| الميزة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² | التأثير على السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حديقة | 301.507 MAD | 12.300 MAD | 1.890 MAD | 108 MAD | +2680.9% | |
| مسبح | 181.781 MAD | 10.500 MAD | 1.160 MAD | 123 MAD | +1636.4% | |
| تراس | 104.491 MAD | 12.250 MAD | 670 MAD | 102 MAD | +934.7% | |
| حارس | 102.425 MAD | 8.000 MAD | 658 MAD | 87 MAD | +797.1% | |
| تكييف | 75.327 MAD | 10.250 MAD | 499 MAD | 107 MAD | +679.5% | |
| موقف سيارات | 77.662 MAD | 9.000 MAD | 513 MAD | 100 MAD | +624.9% | |
| شرفة | 60.464 MAD | 9.000 MAD | 408 MAD | 104,17 MAD | +557.4% | |
| مطبخ مجهز | 48.082 MAD | 8.500 MAD | 341 MAD | 104,17 MAD | +259.5% | |
| أرضية من الرخام | 15.318 MAD | 16.500 MAD | 95 MAD | 90 MAD | -69.5% | |
| تدفئة | 15.768 MAD | 13.000 MAD | 102 MAD | 90 MAD | -71.7% | |
| بدون تطلع | 13.424 MAD | 12.000 MAD | 100 MAD | 87,5 MAD | -74.6% | |
| زجاج مزدوج | 12.992 MAD | 7.500 MAD | 159 MAD | 120 MAD | -74.7% | |
| قمر صناعي | 13.111 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 87 MAD | -75.4% | |
| واي فاي | 11.727 MAD | 10.000 MAD | 108 MAD | 100 MAD | -76.8% | |
| ألياف بصرية | 12.500 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | -77.1% | |
| غرفة غسيل | 12.543 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -77.1% | |
| باب مصفح | 12.310 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | -77.5% | |
| توصيلات الهاتف | 11.872 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -77.8% | |
| تشطيب عالي | 12.043 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | -78.0% | |
| مفروشة | 11.931 MAD | 8.000 MAD | 124 MAD | 107 MAD | -81.1% | |
| تلفزيون | 9.470 MAD | 7.000 MAD | 102 MAD | 87 MAD | -82.7% | |
| مصعد | 9.454 MAD | 7.500 MAD | 100 MAD | 90 MAD | -88.9% |
توزيع الأسعار
3,000 – 4,500
2 عقارات2%
4,500 – 6,000
19 عقارات17%
6,000 – 8,000
22 عقارات19%
8,000 – 12,000
31 عقارات27%
> 12,000
39 عقارات35%
توزيع المساحات
< 50m²
4 عقارات4%
50-80m²
8 عقارات7%
80-100m²
12 عقارات11%
100-150m²
9 عقارات8%
150-200m²
3 عقارات3%
> 200m²
18 عقارات16%
أحدث العقارات
1 / 25
1 / 12
1 / 5
1 / 13
1 / 19
1 / 8

















































































